Esportes
Com Lakers campeão, agora dividi o topo com Celtics, veja o ranking dos melhores da NBA

O Los Angeles Lakers venceu o Miami Heat nesse domingo por 106 a 93, fechou a série em 4 a 2, e se sagrou campeão da temporada 2019-2020. Com a conquista desse domingo, o time californiano se iguala ao Boston Celtics como o time que mais vezes conquistou o título da liga americana de basquete. Agora são 17. Muito à frente das franquias que vêm nas posições seguintes. Veja o ranking completo dos campeões e também dos finalistas.
As franquias com mais títulos na história da NBA
| Time | Títulos | Finais |
| Boston Celtics | 17 | 21 |
| L.A. Lakers / Minneapolis Lakers (1947-1960) | 17 | 33 |
| Golden State Warriors / Philadelphia Warriors (1946–1962) | 6 | 11 |
| Chicago Bulls | 6 | 6 |
| San Antonio Spurs | 5 | 6 |
| Philadelphia 76ers / Syracuse Nationals (1939–1963) | 3 | 9 |
| Detroit Pistons / Fort Wayne Pistons (1948–1957) | 3 | 7 |
| Miami Heat | 3 | 6 |
| New York Knicks | 2 | 8 |
| Houston Rockets | 2 | 4 |
| Cleveland Cavaliers | 1 | 5 |
| Atlanta Hawks / St. Louis Hawks (1955–1968) | 1 | 4 |
| W. Wizards / W. Bullets (1974–1997) / B. Bullets (1963–1973) | 1 | 4 |
| Oklahoma City Thunder / Seattle Supersonics (1967–2008) | 1 | 4 |
| Portland Trail Blazers | 1 | 3 |
| Milwaukee Bucks | 1 | 2 |
| Dallas Mavericks | 1 | 2 |
| Sacramento Kings / Rochester Royals (1945–1957) | 1 | 1 |
| Toronto Raptors | 1 | 1 |
| Phoenix Suns | 0 | 2 |
| Utah Jazz | 0 | 2 |
| Brooklyn Nets / New Jersey Nets (1977–2012) | 0 | 2 |
| Orlando Magic | 0 | 2 |
| Indiana Pacers | 0 | 1 |



